Название | Gig-3 | КРЕДО-3А | КРЕДО-3VE | КРЕДО-3 | КРЕДО-3VS | КРЕДО-3VD | КРЕДО-M | КРЕДО-3IP | ВМ503 | Gig-1 | ВМ73Р-1 | ВМ63P-1 | ВМ53P-1 | ВМ53P-2 | ВК43P-1 | М205 | М207 | ВУЛКАН-3V | КОМБАТ Р-1 |
Конструкция |
Исполнение | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | |
Конструктив | 3U | 3U | 3U | 3U | 3U | 3U | Arinc 600 | 3U | 3U | 3U | 3U | 3U | 3U | 3U | 3U | 3U | 3U | 3U | 3U |
Масса, грамм | 270 | 300 | 300 | 150 | 270 | 150 | 250 | 150 | 80 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 240 | 250 | 300 | |
Длина, мм | 169 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 255 | 167 | 169 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 174 | 167 | 167 | 167 |
Ширина, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Толщина, мм | 17 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 20 | 13 | 18 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 |
Устойчивость к внешним воздействующим факторам |
Повышенная влажность воздуха при температуре +35°С, не более, % | 98 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | | 98 | 98 | 98 |
Пониженное атмосферное давление, мм рт.ст. | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Повышенная влажность воздуха при температуре +50°С, не более, % | | | | | | | | | | | | | | | | 98 | | | |
Рабочая температура |
Рабочая температура при воздушном охлаждении, °С | от -40 до 70 | | | от -40 до 75 | от -40 до 75 | от -40 до 75 | от -40 до 75 | от -40 до 75 | | от -40 до 65 | | | | | | | | от -40 до 75 | |
Рабочая температура при кондуктивном отводе тепла, °С | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 55 | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 70 |
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот |
Диапазон частот, Гц | 1от 5 до 2000 2от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 5 до 5000 | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 2 до 5000 | от 5 до 2000 | от 5 до 200 |
Амплитуда виброускорения, м/с2 | 1147 2147 | 98 | 98 | 147 | 147 | 147 | 98 | 147 | 98 | 147 | 98 | 147 | 147 | 147 | 98 | 98 | 98 | 147 | 15 |
Удар одиночного действия |
Амплитуда ускорения, м/с2 | 1392 2392 | 196 | 196 | 392 | 392 | 392 | 147 | 392 | 196 | 392 | 196 | 392 | 392 | 392 | 196 | 196 | 196 | 392 | 40 |
Длительность удара, мс | 10 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Характеристики питания |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 15 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 12 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | | | |
Питание модуля |
Номинальное напряжение питания, Вольт | 13 ±5 % 25 ±5 % | 5 ±5 % | 5 ±5 % | 5 ±5 % | 5 ±5 % | 5 ±5 % | 5 ±5 % | 5 ±5 % | 15 ±5 % 23 ±5 % | 15 ±5 % 23 ±5 % | 15 ±5 % 23 ±5 % | 15 ±5 % 23 ±5 % | 15 ±5 % 23 ±5 % | 15 ±5 % 23 ±5 % | 3 ±5 % | 5 ±5 % | 5 ±5 % | 5 ±5 % | 3 ±5 % |
Потребляемый ток, Ампер | 13 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Характеристики надежности |
Назначенный ресурс, часов | 20000 | 40000 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Назначенный срок службы, лет | 20 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вычислительное ядро | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Поддерживаемая ОС | QNX | QNX | QNX | | | | | | | | | GNU/Debian LINUX+RTAI | | | | | | | |
Микропроцессор (микросхема) | P2020 QorIQ | Intel Atom E660T | Intel Atom E660T | AM486DX4-100 | AM486DX4-100 | AM486DX4-100 | AM486DX4-100 | AM486DX4-100 | 1891ВМ3Я | IBM PowerPC 750FX | AMD Geode LX800 | STPC VEGA | Pentium-166 MMX | Pentium-166 MMX | STPCR Industrial | IDT7932V334-133BBI | 1890ВМ1Т | RM7000A | RM7000A |
Системный контроллер | | | | R400EX-02 | | | | | | | AMD Geode CS5536 | | | | | | | | |
Системная магистраль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Compact PCI | + | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | | | | + |
Режим работы устроийсва на шине | Master | | | | | | | | Master | Master | Master | Master | Master | Master | Master | | | | |
Разрядность PCI, бит | 32 | | | | | | | | 32 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | | | |
Частота шины PCI, Гц | 66 М | | | | | | | | | 33/66 М | 33/66 М | 33 М | 33 М | 33 М | 33 М | | | | |
ISA | | + | | + | | | + | + | | | | + | + | + | + | | | | |
Вариант исполнения интерфейса | | Неполный | | | | | | | | | | Усеченный | Усеченный | Усеченный | Усеченный | | | | |
Частота шины ISA, МГц | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | |
Магистраль VME | | | + | | + | + | | | | | | | | | | + | + | + | |
Режим работы устроийсва на шине | | | Master | | Master | Master | | | | | | | | | | Master | Master | Master | |
Поддерживаемые форматы обмена VME | | | | | 1A24/D32 2A24/D16 3A16/D32 4A16/D16 | 1A24/D16 2A24/D32 3A16/D32 4A16/D16 | | | | | | | | | | A24/D32 | 1A24/D32 2A24/D16 3A16/D32 4A16/D16 | 1A16/D16 2A16/D8(EO) | |
IP-Bus | | | | | | + | | + | | | | | | | | | | | |
Тип интерфейса IP-Bus | | | | | | Системный | | | | | | | | | | | | | |
Память | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
FLASH-память | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Емкость, Мбайт | 1512 2128 | 128 | 128 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 640 | 24 | 256 | 32 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 16 |
Организация | 1Флэш-память типа NAND 2Флэш-память типа NOR | NOR | NOR | репрограммируемая, секционированная | Репрограммируемая секционированная | Репрограммируемая секционированная | со встроенными средствами программирования и стирания | со встроенными средствами программирования и стирания | | | Репрограммируемая память | Репрограммируемая память | | | с аппаратной защитой от стирания области BIOS производителя (16 Кбайт) | | Репрограммируемая память ПЗУ | репрограммируемая секционированная | |
Назначение | | | | для хранения встроенного и функционального программного обеспечения | для хранения встроенного и функционального программного обеспечения | для хранения встроенного и функционального программного обеспечения | для хранения встроенного и функционального программного обеспечения | для хранения встроенного и функционального программного обеспечения | 512 Мбайт для хранения пользовательских данных(USER) и 128Мбайт для ханения кодов и данных программы инициализации а также программ и данных пользователя(BOOT) | для хранения кодов и данных BIOS, а также программ и данных пользователя | для хранения кодов и данных BIOS, а также программ и данных пользователя | для хранения кодов и данных BIOS, а также программ и данных пользователя | для хранения кодов и данных BIOS, а также программ и данных пользователя | для хранения кодов и данных BIOS, а также программ и данных пользователя | | для хранения кодов и данных BIOS, а также программ и данных пользователя | для хранения кодов и данных BIOS, а также программ и данных пользователя | для хранения встроенного и функционального программного обеспечения | Хранение кодов и данных BIOS, а также программ и данных пользователя |
NVRAM (энергонезависимое ОЗУ) | + | + | + | | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | + | + | | + |
Емкость, кбайт | 2048 | 2048 | 2048 | | 64 | 64 | 8 | 64 | | | 256 | 64 | 64 | 64 | 64 | 1 | 64 | | 64 |
Назначение | | | | | для хранения интегральных величин с целью организации рестарта вычислительного процесса при кратковременных отказах электропитания и сбоях | для хранения интегральных величин с целью организации рестарта вычислительного процесса при кратковременных отказах электропитания и сбоях | для хранения интегральных величин с целью организации рестарта вычислительного процесса при кратковременных отказах электропитания и сбоях | для хранения интегральных величин с целью организации рестарта вычислительного процесса при кратковременных отказах электропитания и сбоях | | | | | | | | | | | |
DDR2 SDRAM | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | |
Организация | 64 bit + ECC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Емкость, Мбайт | 512 | 256 | 256 | | | | | | | | | | | | | | | | |
SRAM | | | | | + | | + | + | | | | | | | | | + | | |
Емкость, Мбайт | | | | | 4 | | 8 | 2 | | | | | | | | | 4 | | |
Организация | | | | | | | Статическое ОЗУ, работающее с одним дополнительным тактом ожидания и поддерживающее пакетный режим чтения | Статическое ОЗУ, работающее с одним дополнительным тактом ожидания и поддерживающее пакетный режим чтения | | | | | | | | | | | |
Назначение | | | | | | | | | | | | | | | | | Cистемное ОЗУ, предназначенное для хранения данных и программ, выполняемых процессором | | |
DRAM | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | |
Емкость, Мбайт | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Организация | | | | | | Репрограммируемая секционированная | | | | | | | | | | | | | |
Назначение | | | | | | для хранения встроенного и функционального программного обеспечения | | | | | | | | | | | | | |
DDR SDRAM | | | | | | | | | + | | + | | | | | | | | |
Емкость, Мбайт | | | | | | | | | 512 | | 256 | | | | | | | | |
Назначение | | | | | | | | | для хранения данных и программ, выполняемых процессором | | для хранения данных и программ, выполняемых процессором | | | | | | | | |
Организация | | | | | | | | | | | Системное ОЗУ | | | | | | | | |
SDRAM | | | | | | | | | | + | | + | + | + | + | + | | | + |
Организация | | | | | | | | | | Возможны модификации модуля с 256 Мбайт или 512 Мбайт | | Cистемное ОЗУ | Cистемное ОЗУ | Cистемное ОЗУ | Совмещенное ОЗУ модуля - системная память плюс видеоОЗУ | Системное ОЗУ | | | |
Емкость, Мбайт | | | | | | | | | | 1024 | | 256 | 32 | 32 | 32 | 32 | | | 256 |
Назначение | | | | | | | | | | для хранения данных и программ, выполняемых процессором | | для хранения данных и программ, выполняемых процессором | для хранения данных и программ, выполняемых процессором | для хранения данных и программ, выполняемых процессором | | для хранения кодов и данных BIOS, а также программ и данных пользователя | | | Хранение данных и программ, выполняемых процессором |
Интерфейсы |
стереовыход | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | |
I2C | + | | | | | | | | | | + | | | | | | | | |
Количество каналов | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
Вольтаж, Вольт | 3,3 | | | | | | | | | | 3,3 | | | | | | | | |
Используемое количество контактов на канал | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
USB 2.0 | + | | | | | | | | + | | + | | | | | | | | |
Количество каналов | 1 | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
Используемое количество контактов на канал | 5 | | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | |
Ethernet | + | | | | | | | | + | | + | + | | | | + | | | + |
Количество каналов | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 | | | 1 |
Скорость обмена данными, бит/с | 10/10/1000M | | | | | | | | 10/100M | | 10/100/1000М | 10/100М | | | | 10/100М | | | 10/100М |
Используемое количество контактов на канал | 9 | | | | | | | | 16 | | 9 | 9 | | | | 9 | | | 9 |
RS-232(неполный) | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
Используемое количество контактов на канал | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
Скорость обмена данными, бит/с | 115200 | | | до 120К | до 120К | | до 120К | | 1М | до 920К | до 921К | 920К | до 920К | 920К | | | 1М | до 920К | 1М |
Приемопередающая схема | | | | Стандартная | Стандартная | | Стандартная | | Стандартная | | | | | | | | | | |
IDE | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | |
Предназначение интерфейса | | | | | | для подключения дисковых накопителей | | | | | | | | | | | | | |
RS-232C | | | | | | | | + | | | | + | | | + | | | | |
Количество каналов | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | 11 21 | | | | |
Скорость обмена данными, бит/с | | | | | | | | до 120К | | | | 250К | | | 1115,2К 2до 57,6К | | | | |
Используемое количество контактов на канал | | | | | | | | 8 | | | | 8 | | | 18 28 | | | | |
Вариант исполнения интерфейса | | | | | | | | | | | | | | | 1Полный 2Неполный | | | | |
LVDS интерфейс | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | |
Количество каналов | | | | | | | | | 11 21 | | | | | | | | | | |
Направление сигналов | | | | | | | | | 1Вход 2Выход | | | | | | | | | | |
Используемое количество контактов на канал | | | | | | | | | 14 24 | | | | | | | | | | |
d-sub15(VGA) | | | | | | | | | | + | | | | | + | | | | |
Поддерживаемое разрешение | | | | | | | | | | 1024х768; 8,16,24 бит | | | | | 1024х768; 8,16,24,32 бит | | | | |
Объем видеопамяти, Мбайт | | | | | | | | | | 64 | | | | | 32 | | | | |
Направление сигналов | | | | | | | | | | | | | | | Выход | | | | |
HDMI | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | |
Поддерживаемое разрешение | | | | | | | | | | | 11920х1080; 8,16,24,32 бит 21600х1200; 8,16,24,32 бит | | | | | | | | |
Направление сигналов | | | | | | | | | | | Выход | | | | | | | | |
S-Video(4-pin) | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | |
Количество каналов | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
Направление сигналов | | | | | | | | | | | Вход | | | | | | | | |
Используемое количество контактов на канал | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
Компонентный | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | |
Количество каналов | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
Направление сигналов | | | | | | | | | | | Вход | | | | | | | | |
Используемое количество контактов на канал | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
Композитный | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | |
Количество каналов | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
Направление сигналов | | | | | | | | | | | Вход | | | | | | | | |
Используемое количество контактов на канал | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
SCART | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | |
Направление сигналов | | | | | | | | | | | Вход | | | | | | | | |
Используемое количество контактов на канал | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | |
USB 1.1 | | | | | | | | | | | | + | | + | | | | | |
Количество каналов | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | |
Используемое количество контактов на канал | | | | | | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | |
RS-232(Полный) | | | | | | | | + | | | | + | | | + | | | | |
Количество каналов | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | 11 21 | | | | |
Скорость обмена данными, бит/с | | | | | | | | до 120К | | | | 250К | | | 1115,2К 2до 57,6К | | | | |
Используемое количество контактов на канал | | | | | | | | 8 | | | | 8 | | | 18 28 | | | | |
RS-422 | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | |
Количество каналов | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
Скорость обмена данными, бит/с | | | | | | | | | | | | | | | до 1,8М | | | | |
Используемое количество контактов на канал | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
Специализированный интерфейс межмодульного обмена | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | |
Ёмкость двухпортового буфера, байт | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1K | |
Используемое количество контактов на канал | | | | | | | | | | | | | | | | | | 111 211 | |
Предназначение интерфейса | | | | | | | | | | | | | | | | | | для записи и чтения данных в другие модули | |
Внешние соединители |
Компонент | 352068-1 352152-1 | 02011602101 | 02011602101 | 02011602101 | 02011602101 | 02011602101 | 112CON | | 352068-1 352152-1 | 352152-1 | 352068-1 352152-1 | 352068-1 352152-1 | 352068-1 352152-1 | 352152-1 | 352152-1 | 02011602101 09681635812 09681635812 | 02011602101 | 02011602101 | 352152-1 |