Название | ЦСФ-1-4 | ВУЛКАН-3V | ТАЙФУН | МУССОН | АТОЛЛ |
Конструкция (модуль) |
Исполнение | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий |
Конструктив | 3U | 3U | 3U | 3U | 3U |
Масса, грамм | 270 | 300 | 270 | 270 | 270 |
Длина, мм | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Ширина, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Толщина, мм | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Устойчивость к внешним воздействующим факторам |
Повышенная влажность воздуха при температуре +35°С, не более, % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Пониженное атмосферное давление, мм рт.ст. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Рабочая температура |
Рабочая температура при воздушном охлаждении, °С | от -40 до 85 | от -40 до 75 | от -40 до 80 | от -40 до 80 | от -40 до 80 |
Рабочая температура при кондуктивном отводе тепла, °С | от -40 до 80 | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 70 |
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот |
Диапазон частот, Гц | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 |
Амплитуда виброускорения, м/с2 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
Удар одиночного действия |
Амплитуда ускорения, м/с2 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
Длительность удара, мс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Характеристики питания |
Потребляемая мощность, не более, Вт | | | | 12 | 10 |
Питание модуля |
Номинальное напряжение питания, Вольт | 5 ±5 % | 5 ±5 % | 15 ±5 % 23 ±5 % 35 ±0 % | 15 ±5 % 23 ±5 % | 15 ±5 % 23 ±5 % |
Потребляемый ток, Ампер | 0 | 2 | 11 24 30 | | |
Цифровые согласованные фильтры | + | | | | |
Количество фильтров | 4 | | | | |
Разрядность фильтра | 1 | | | | |
Порядок фильтра | 127 | | | | |
Частота дискретизации, МГц | 5 | | | | |
Управление фильтрами | посредством внешних сигналов синхронизации | | | | |
Способ загрузки эталонного кода | Последовательный | | | | |
Ёмкость внутреннего буфера FIFO, байт | 1024 | | | | |
Темп выдачи информации, Мбайт/с | 10 | | | | |
Системная магистраль | | + | + | + | + |
Магистраль VME | | + | | | |
Поддерживаемые форматы обмена VME | | 1A16/D16 2A16/D8(EO) | | | |
Режим работы устроийсва на шине | | Master | | | |
Compact PCI | | | + | + | + |
Частота шины PCI, МГц | | | 33 М | | 33 М |
Режим работы устроийсва на шине | | | | Master/Slave | |
Вычислительное ядро | | + | + | + | |
Микропроцессор (микросхема) | | RM7000A | DSP TMS320C6416 DSP TMS320C6416 | TMS3206C6701 TMS3206C6701 | |
Память | | + | | + | + |
FLASH-память | | + | | + | |
Емкость, кбайт | | 4096 | | 4 | |
Организация | | репрограммируемая секционированная | | Общая для двух процессоров | |
Назначение | | для хранения встроенного и функционального программного обеспечения | | для хранения встроенного и функционального программного обеспечения | |
SDRAM | | | | + | |
Емкость, Мбайт | | | | 32 | |
Организация | | | | 2 независимых ОЗУ по 32 Мбайта на каждый процессор | |
Назначение | | | | для хранения промежуточных результатов обработки | |
FIFO | | | | + | |
Емкость, кбайт | | | | 128 | |
Организация | | | | 2 независимых FIFO по 64 Кбайта на каждый процессор | |
Назначение | | | | для буферизации данных, принимаемых по магистрали | |
SRAM | | | | | + |
Емкость, Мбайт | | | | | 8 |
Организация | | | | | Статическое ОЗУ |
Назначение | | | | | для хранения промежуточных результатов обработки информации. Скорость обмена информацией с ОЗУ: 512 Мбайт/с |
Ввод аналоговых сигналов | | | + | | |
Диапазон входного напряжения канала, Вольт | | | от -1 до 1 | | |
Типовое количество проводников на канал | | | 1 | | |
Количество дополнительных проводников (общих) | | | 1 | | |
Наличие гальванической развязки | | | да | | |
Количество каналов | | | 4 | | |
Организация общей шины | | | однополюсная | | |
Используемое количество контактов на канал | | | 1 | | |
Микросхема АЦП | | | AD9432BSQ-105 | | |
Аппаратный вычислитель | | | + | | + |
Внутреннее конфигурируемое ОЗУ ПЛИС, кбит | | | 190 | | 100 |
Количество ПЛИС | | | 2 | | 2 |
Фирма производитель и название ипользуемых ПЛИС | | | Altera серии Cyclone EP1C6 | | Altera серии ACEX 1K100. |
Общая эквивалентная емкость ПЛИС, логических ячеек | | | 12000 | | 500000 |
Внешняя тактовая частота, МГц | | | 300 | | 40 |
Информация о логической функции | | | Логическая функция цифровой обработки информации может разрабатываться под заказ | | Логическая функция цифровой обработки информации разрабатывается под заказ |
Эквивалентное быстродействие, Операций умножения в секунду | | | | | 80000000 |
Разрядность операций, бит | | | | | 16 |
Интерфейсы |
Буферизованый интерфейс McBSP | | | | + | |
Специализированный интерфейс межмодульного обмена | + | + | | | |
Предназначение интерфейса | для обменя данными | для записи и чтения данных в другие модули | | | |
Скорость обмена данными, бит/с | 80М | | | | |
Ёмкость двухпортового буфера, байт | 1К | 1K | | | |
Используемое количество контактов на канал | | 111 211 | | | |
RS-232(неполный) | | + | | | |
Количество каналов | | 2 | | | |
Скорость обмена данными, бит/с | | до 920К | | | |
Используемое количество контактов на канал | | 2 | | | |
LVDS интерфейс | | | + | | |
Количество каналов | | | 16 22 | | |
Направление сигналов | | | 1Выход 2Вход | | |
Используемое количество контактов на канал | | | 14 24 | | |
SpeedBus | | | | + | |
Скорость обмена данными, бит/с | | | | 1280М | |
Интерфейс цифрового ввода-вывода | | | | | + |
Типовое количество проводников на канал | | | | | 37 |
Разрядность данных, бит | | | | | 32 |
Разрядность адреса , бит | | | | | 4 |
Максимальная скорость обмена данными, Мбит/с | | | | | 1280 |
Согласование, Ом | | | | | 100 |
Используемое количество контактов на канал | | | | | 37 |
Внешние соединители |
Компонент | 09031966921 | 02011602101 | 352152-1 Переход СРГ-50-751ФВ 221790-1 221790-1 221790-1 | | 352068-1 |