Название | Gig-1 | ВИКОН-IP | ВК43P-1 | ВКФ-3P |
Конструкция (модуль) |
Исполнение | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий |
Конструктив | 3U | IP Module, Type II | 3U | 3U |
Масса, грамм | 250 | 80 | 250 | 220 |
Длина, мм | 167 | 99 | 167 | 169 |
Ширина, мм | 100 | 46 | 100 | 100 |
Толщина, мм | 14 | 11 | 14 | 18 |
Устойчивость к внешним воздействующим факторам |
Повышенная влажность воздуха при температуре +35°С, не более, % | 98 | 98 | 98 | 98 |
Пониженное атмосферное давление, мм рт.ст. | 5 | 5 | 5 | 5 |
Рабочая температура |
Рабочая температура при воздушном охлаждении, °С | от -40 до 65 | | | |
Рабочая температура при кондуктивном отводе тепла, °С | от -40 до 55 | от -40 до 75 | от -40 до 70 | от -40 до 70 |
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот |
Диапазон частот, Гц | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 |
Амплитуда виброускорения, м/с2 | 147 | 98 | 98 | 98 |
Удар одиночного действия |
Амплитуда ускорения, м/с2 | 392 | 196 | 196 | 196 |
Длительность удара, мс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Характеристики питания |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 23 | | 6 | 7 |
Питание модуля |
Номинальное напряжение питания, Вольт | 15 ±5 % 23 ±5 % | 5 ±5 % | 3 ±5 % | 15 ±5 % 23 ±5 % |
Потребляемый ток, Ампер | | 1 | 2 | |
Системная магистраль | + | + | + | + |
Compact PCI | + | | + | + |
Режим работы устроийсва на шине | Master | | Master | |
Разрядность PCI, бит | 64 | | 32 | 32 |
Частота шины PCI, МГц | 33/66 М | | 33 М | 33/66 М |
IP-Bus | | + | | |
Тип интерфейса IP-Bus | | Системный | | |
Частота IP-Bus, МГц | | 8 | | |
Поддерживаемые типы обменов | | 1с портами ввода/вывода 2с памятью 3с ПЗУ | | |
ISA | | | + | |
Частота шины ISA, МГц | | | 8 | |
Вариант исполнения интерфейса | | | Усеченный | |
Вычислительное ядро | + | | + | |
Микропроцессор (микросхема) | IBM PowerPC 750FX | | STPCR Industrial | |
Память | + | + | + | |
SDRAM | + | | + | |
Организация | Возможны модификации модуля с 256 Мбайт или 512 Мбайт | | Совмещенное ОЗУ модуля - системная память плюс видеоОЗУ | |
Емкость, Мбайт | 1024 | | 32 | |
Назначение | для хранения данных и программ, выполняемых процессором | | | |
FLASH-память | + | + | + | |
Емкость, Мбайт | 24 | 4 | 4 | |
Назначение | для хранения кодов и данных BIOS, а также программ и данных пользователя | для хранение образов символов с возможностью перепрограммирования в процессе работы | | |
Организация | | | с аппаратной защитой от стирания области BIOS производителя (16 Кбайт) | |
NVRAM (энергонезависимое ОЗУ) | | | + | |
Емкость, кбайт | | | 64 | |
Интерфейсы |
d-sub15(VGA) | + | + | + | |
Поддерживаемое разрешение | 1024х768; 8,16,24 бит | 1640х200; 1,4 бит 2640х480; 1,4 бит 3720х400; 1,4 бит 4320х256; 1,4 бит 5800х600; 1,4 бит | 1024х768; 8,16,24,32 бит | |
Объем видеопамяти, байт | 67108864 | 524288 | 33554432 | |
Направление сигналов | | Выход | Выход | |
RS-232(неполный) | + | | | |
Количество каналов | 2 | | | |
Скорость обмена данными, бит/с | до 920К | | | |
Используемое количество контактов на канал | 2 | | | |
VGA | + | + | + | |
Поддерживаемое разрешение | 1024х768; 8,16,24 бит | 1640х200; 1,4 бит 2640х480; 1,4 бит 3720х400; 1,4 бит 4320х256; 1,4 бит 5800х600; 1,4 бит | 1024х768; 8,16,24,32 бит | |
Направление сигналов | | Выход | Выход | |
Объем видеопамяти, байт | 67108864 | 524288 | 33554432 | |
Используемое количество контактов на канал | | 15 | | |
RS-232C | | | + | |
Количество каналов | | | 11 21 | |
Вариант исполнения интерфейса | | | 1Полный 2Неполный | |
Скорость обмена данными, бит/с | | | 1115,2К 2до 57,6К | |
Используемое количество контактов на канал | | | 18 28 | |
RS-422 | | | + | |
Количество каналов | | | 1 | |
Скорость обмена данными, бит/с | | | до 1,8М | |
Используемое количество контактов на канал | | | 4 | |
Композитный | | | | + |
Количество каналов | | | | 12 21 |
Направление сигналов | | | | 1Вход 2Выход |
Используемое количество контактов на канал | | | | 12 22 |
Компонентный | | | | + |
Количество каналов | | | | 1 |
Направление сигналов | | | | Вход |
Используемое количество контактов на канал | | | | 6 |
S-Video(4-pin) | | | | + |
Количество каналов | | | | 1 |
Направление сигналов | | | | Вход |
Используемое количество контактов на канал | | | | 4 |
LVDS интерфейс | | | | + |
Количество каналов | | | | 1 |
Направление сигналов | | | | Выход |
Используемое количество контактов на канал | | | | 4 |
Цифровой RGB | | | | + |
Направление сигналов | | | | Выход |
Объем видеопамяти, Мбайт | | | | 127,999969482421875 |
Используемое количество контактов на канал | | | | 29 |
SCART | | | | + |
Направление сигналов | | | | Вход |
Используемое количество контактов на канал | | | | 10 |
Внешние соединители |
Компонент | 352152-1 | 173279-3 | 352152-1 | 352152-1 |