Название | НЕЙРОН - 3V | ПОТОК-3V | М205 | ПОТОК-PCI | ММК-3P | ЛАНКОН-IP |
Конструкция (модуль) |
Исполнение | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для нормальных условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий |
Конструктив | 3U | 3U | 3U | PCI Raw card | 3U | IP Module, Type II |
Масса, грамм | 270 | 270 | 240 | 170 | 170 | 80 |
Длина, мм | 167 | 167 | 174 | 164 | 167 | 99 |
Ширина, мм | 100 | 100 | 100 | 131 | 100 | 46 |
Толщина, мм | 13 | 13 | 14 | 22 | 13 | 11 |
Устойчивость к внешним воздействующим факторам |
Повышенная влажность воздуха при температуре +35°С, не более, % | 98 | 98 | | 75 | 98 | 98 |
Пониженное атмосферное давление, мм рт.ст. | 5 | 5 | 5 | 645 | 5 | 5 |
Повышенная влажность воздуха при температуре +50°С, не более, % | | | 98 | | | |
Рабочая температура |
Рабочая температура при воздушном охлаждении, °С | от -40 до 85 | от -40 до 85 | | | от -40 до 85 | |
Рабочая температура при кондуктивном отводе тепла, °С | от -40 до 80 | от -40 до 80 | от -40 до 70 | от 10 до 35 | от -40 до 80 | от -40 до 75 |
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот |
Диапазон частот, Гц | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 |
Амплитуда виброускорения, м/с2 | 147 | 147 | 98 | | 147 | 98 |
Удар одиночного действия |
Амплитуда ускорения, м/с2 | 392 | 392 | 196 | | 392 | 196 |
Длительность удара, мс | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Характеристики питания |
Потребляемая мощность, не более, Вт | | | 10 | 5 | 5 | 1 |
Питание модуля |
Номинальное напряжение питания, Вольт | 5 ±5 % | 5 ±5 % | 5 ±5 % | 5 ±5 % | 5 ±5 % | 5 ±5 % |
Потребляемый ток, Ампер | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Системная магистраль | + | + | + | + | + | + |
Магистраль VME | + | + | + | | | |
Номер используемого прерывания на шине VME | IRQ1..IRQ7 (задается программно) | IRQ1..IRQ7 (задается программно) | | | | |
Поддерживаемые форматы обмена VME | A24/D8(EO) | 1A16/D8(EO) 2A24/D16 | A24/D32 | | | |
Режим работы устроийсва на шине | Slave | | Master | | | |
PCI | | | | + | | |
Используемая линия прерываний PCI | | | | INTA | | |
Compact PCI | | | | | + | |
Используемая линия прерываний PCI | | | | | INTA | |
IP-Bus | | | | | | + |
Тип интерфейса IP-Bus | | | | | | Системный |
Частота IP-Bus, МГц | | | | | | 8 |
Поддерживаемые типы обменов | | | | | | 1с портами ввода/вывода 2с ПЗУ 3циклы подтверждения прерываний 4с памятью |
Память | | | + | | | |
SDRAM | | | + | | | |
Емкость, Мбайт | | | 32 | | | |
Организация | | | Системное ОЗУ | | | |
Назначение | | | для хранения кодов и данных BIOS, а также программ и данных пользователя | | | |
NVRAM (энергонезависимое ОЗУ) | | | + | | | |
Емкость, кбайт | | | 1 | | | |
FLASH-память | | | + | | | |
Назначение | | | для хранения кодов и данных BIOS, а также программ и данных пользователя | | | |
Емкость, Мбайт | | | 8 | | | |
Вычислительное ядро | | | + | | | |
Микропроцессор (микросхема) | | | IDT7932V334-133BBI | | | |
Интерфейсы |
CAN | + | | | | | |
Наличие гальванической развязки | выходных каскадов по питанию | | | | | |
Количество каналов | 2 | | | | | |
Максимальная длинна сообщений, байт | 8 | | | | | |
Количество одновременно поддерживаемых объектов | 15 | | | | | |
Максиально возможное кол-во узлов, объединенных в одном канале | 110 | | | | | |
RS-232C | + | | | | | |
Количество каналов | 6 | | | | | |
Скорость обмена данными, бит/с | 1М | | | | | |
Используемое количество контактов на канал | 8 | | | | | |
RS-485 | + | | | | | |
Скорость обмена данными, бит/с | 1М | | | | | |
Количество каналов | 2 | | | | | |
Используемое количество контактов на канал | 2 | | | | | |
Мультиплексный канал информационного обмена по ГОСТ Р 52070-2003 (MIL-STD-1553B) | | + | | + | + | |
Кратность резервирования МКИО | | 1/1 | | 1/1 | 1/1 | |
Режимы работы адаптера мультиплексного резервированного канала | | контроллер канала(КК), оконечное устройство(ОУ) | | канала (КК), оконечное устройство (ОУ), монитор канала (МТ) | контроллер канала (КК), оконечное устройство (ОУ), монитор канала (МТ) | |
Тип подключения адаптера резервированного канала к линии передачи информации (ЛПИ) | | с согласующим трансформатором/без согласующего трансформатора | | с согласующим трансформатором / без согласующего трансформатора | с согласующим трансформатором / без согласующего трансформатора | |
Встроенные согласующие и защитные резисторы | | + | | + | + | |
Объем буферного ОЗУ мультплексного резервированного канала, байт | | 32К | | 32К или 512К | 32 К или 512 К | |
Используемое количество контактов на канал | | 12 | | 10 | | |
Количество каналов | | 3 | | 3 | | |
RS-232(неполный) | | | + | | | |
Количество каналов | | | 2 | | | |
Используемое количество контактов на канал | | | 2 | | | |
Ethernet | | | + | | | + |
Количество каналов | | | 2 | | | 1 |
Скорость обмена данными, бит/с | | | 10/100М | | | |
Используемое количество контактов на канал | | | 9 | | | 5 |
Соответствие стандарту | | | | | | IEEE 802.3 |
Внешние соединители |
Компонент | | 02011602101 | 02011602101 09681635812 09681635812 | 352152-1 | | 173279-3 |