Название | МВВД | МВДР | МВДТ | АЦП-LVDS | МВА | МВВА | БВВ-3V |
Конструкция (модуль) |
Исполнение | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | |
Конструктив | 3U | 3U | 3U | | 3U | 3U | 3U |
Масса, грамм | 271 | 268 | 254 | 100 | 264 | 260 | |
Длина, мм | 167 | 167 | 167 | 50 | 167 | 167 | |
Ширина, мм | 100 | 100 | 100 | 45 | 100 | 100 | |
Толщина, мм | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Устойчивость к внешним воздействующим факторам |
Повышенная влажность воздуха при температуре +35°С, не более, % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Пониженное атмосферное давление, мм рт.ст. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Рабочая температура |
Рабочая температура при кондуктивном отводе тепла, °С | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 70 | от -40 до 80 |
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот |
Диапазон частот, Гц | от 1 до 60 | от 1 до 60 | от 1 до 60 | от 1 до 60 | от 1 до 60 | от 1 до 60 | |
Амплитуда виброускорения, м/с2 | 196 | 196 | 196 | 196 | 192 | 196 | |
Характеристики питания |
Потребляемая мощность, не более, Вт | | | | 1 | 3 | 2 | |
Питание модуля |
Номинальное напряжение питания, Вольт | 5 ±5 % | 5 ±5 % | 5 ±5 % | 13 ±5 % 22 ±5 % | 5 ±5 % | 5 ±5 % | 5 ±5 % |
Потребляемый ток, Ампер | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | |
Ввод дискретных сигналов | + | | | | | | |
Минимальное входное напряжение, Вольт | 2 | | | | | | |
Используемое количество контактов на канал | 1 | | | | | | |
Типовое количество проводников на канал | 1 | | | | | | |
Количество дополнительных проводников (общих) | 8 | | | | | | |
Количество каналов | 48 | | | | | | |
Организация общей шины | однополюсная | | | | | | |
Максимальное входное напряжение, Вольт | 40 | | | | | | |
Системная магистраль | + | + | + | | + | + | + |
Магистраль VME | + | + | + | | + | + | + |
Поддерживаемые форматы обмена VME | A16/D8(EO) | A16/D8(EO) | A16/D8(EO) | | A16/D8(EO) | A16/D8(EO) | |
Режим работы устроийсва на шине | Slave | Slave | Slave | | | Slave | |
Вывод дискретных сигналов | | + | + | | | | |
Типовое количество проводников на канал | | 3 | 2 | | | | |
Количество каналов | | 16 | 24 | | | | |
Коммутация каналов | | Реллейная | Транзисторная | | | | |
Максимальное время переключения/коммутации канала, мс | | 0 | 3000 | | | | |
Организация общей шины | | дифференциальная | дифференциальная | | | | |
Максимальное коммутируемое напряжение , Вольт | | 30 | 70 | | | | |
Максимальный коммутируемый ток, Ампер | | 2 | 0 | | | | |
Используемое количество контактов на канал | | 3 | 2 | | | | |
Наличие гальванической развязки | | | нет | | | | |
Ввод аналоговых сигналов | | | | + | | + | |
Максимальное время преобразования, мкс | | | | | | 0 | |
Максимальная ошибка преобразования, единиц | | | | | | 5 | |
Типовое количество проводников на канал | | | | 1 | | 1 | |
Количество дополнительных проводников (общих) | | | | 1 | | 1 | |
Наличие гальванической развязки | | | | да | | | |
Количество каналов | | | | 4 | | 24 | |
Используемое количество контактов на канал | | | | 1 | | 1 | |
Диапазон входного напряжения канала, Вольт | | | | от -1 до 1 | | от -10 до 10 | |
Организация общей шины | | | | однополюсная | | однополюсная | |
Тип аналогово ввода | | | | | | ввод по напряжению | |
Назначение интерфейса | | | | | | штатный | |
Микросхема АЦП | | | | AD9228BCPZ-65 | | ADS7808 | |
Вывод аналоговых сигналов (напряжение) | | | | | + | | |
Максимальное время преобразования, мкс | | | | | 0 | | |
Максимальная ошибка преобразования выходного напряжения, Вольт | | | | | 0 | | |
Организация общей шины | | | | | однополюсная | | |
Используемое количество контактов на канал | | | | | 1 | | |
Типовое количество проводников на канал | | | | | 1 | | |
Количество дополнительных проводников (общих) | | | | | 1 | | |
Наличие гальванической развязки | | | | | нет | | |
Количество каналов | | | | | 6 | | |
Микросхема ЦАП | | | | | Микросхема_ЦАП | | |
Интерфейсы |
LVDS интерфейс | | | | + | | | |
Количество каналов | | | | 4 | | | |
Мультиплексирование каналов | | | | нет | | | |
Направление сигналов | | | | Выход | | | |
Используемое количество контактов на канал | | | | 4 | | | |
Внешние соединители |
Компонент | 02011602101 | 02011602101 | 02011602101 | 352152-1 221790-1 221790-1 221790-1 221790-1 | 02011602101 | 02011602101 | |